PBS News Hour

PBS News Hour: Season 48

  • Premiered Jan 1, 2023
  • 261 episodes

Where to watch

Episodes

  1. 1. January 2, 2023

    · 57m

  2. 2. January 3, 2023

    · 57m

  3. 3. January 4, 2023

    · 57m

  4. 4. January 5, 2023

    · 57m

  5. 5. January 6, 2023

    · 57m

  6. 6. January 9, 2023

    · 57m

  7. 7. January 10, 2023

    · 57m

  8. 8. January 11, 2023

    · 57m

  9. 9. January 12, 2023

    · 57m

  10. 10. January 13, 2023

    · 57m

  11. 11. January 16, 2023

  12. 12. January 17, 2023

  13. 13. January 18, 2023

  14. 14. January 19, 2023

  15. 15. January 20, 2023

  16. 16. January 23, 2023

  17. 17. January 24, 2023

  18. 18. January 25, 2023

  19. 19. January 26, 2023

  20. 20. January 27, 2023

  21. 21. January 30, 2023

  22. 22. January 31, 2023

  23. 23. February 1, 2023

  24. 24. February 2, 2023

  25. 25. February 3, 2023

  26. 26. February 6, 2023

  27. 27. February 7, 2023

  28. 28. February 8, 2023

  29. 29. February 9, 2023

  30. 30. February 10, 2023

  31. 31. February 13, 2023

  32. 32. February 14, 2023

  33. 33. February 15, 2023

  34. 34. February 16, 2023

  35. 35. February 17, 2023

  36. 36. February 20, 2023

  37. 37. February 21, 2023

  38. 38. February 22, 2023

  39. 39. February 23, 2023

  40. 40. February 24, 2023

  41. 41. February 27, 2023

  42. 42. February 28, 2023

  43. 43. March 1, 2023

  44. 44. March 2, 2023

  45. 45. March 3, 2023

  46. 46. March 6, 2023

  47. 47. March 7, 2023

  48. 48. March 8, 2023

  49. 49. March 9, 2023

  50. 50. March 10, 2023

  51. 51. March 13, 2023

  52. 52. March 14, 2023

  53. 53. March 15, 2023

  54. 54. March 16, 2023

  55. 55. March 17, 2023

  56. 56. March 20, 2023

  57. 57. March 21, 2023

  58. 58. March 22, 2023

  59. 59. March 23, 2023

  60. 60. March 24, 2023

  61. 61. March 27, 2023

  62. 62. March 28, 2023

  63. 63. March 29, 2023

  64. 64. March 30, 2023

  65. 65. March 31, 2023

  66. 66. April 3, 2023

    Monday on the NewsHour, former President Trump travels to New York ahead of his arraignment in a hush-money case as other legal troubles simmer. A pro-Russian blogger outspoken in his hostility towards Ukraine is assassinated in a St. Petersburg Cafe. Plus, Wisconsin voters prepare to decide the balance of power of the state Supreme Court in a sharply divided election with national implications.

  67. 67. April 4, 2023

    Tuesday on the NewsHour, former President Trump appears in court on 34 felony counts for falsification of business records as part of a scheme to influence the 2016 election. Finland formally joins NATO in the wake of Russia's invasion of Ukraine, striking the latest blow against Putin. Plus, as climate change continues to alter the world, the Global Seed Vault becomes more important than ever.

  68. 68. April 5, 2023

    Wednesday on the NewsHour, the president of Taiwan meets House Speaker Kevin McCarthy amid rising tensions between the U.S. and China. Former President Trump remains defiant after being charged with multiple felonies as the political reaction to the case risks further dividing the country. Plus, how rural communities are using a fast-acting overdose treatment in the fight against opioid addiction.

  69. 69. April 6, 2023

  70. 70. April 7, 2023

  71. 71. April 10, 2023

  72. 72. April 11, 2023

  73. 73. April 12, 2023

  74. 74. April 13, 2023

  75. 75. April 14, 2023

  76. 76. April 17, 2023

  77. 77. April 18, 2023

  78. 78. April 19, 2023

  79. 79. April 20, 2023

  80. 80. April 21, 2023

  81. 81. April 24, 2023

  82. 82. April 25, 2023

  83. 83. April 26, 2023

  84. 84. April 27, 2023

  85. 85. April 28, 2023

  86. 86. May 1, 2023

  87. 87. May 2, 2023

  88. 88. May 3, 2023

  89. 89. May 4, 2023

  90. 90. May 5, 2023

  91. 91. May 8, 2023

  92. 92. May 9, 2023

  93. 93. May 10, 2023

  94. 94. May 11, 2023

  95. 95. May 12, 2023

  96. 96. May 15, 2023

  97. 97. May 16, 2023

  98. 98. May 17, 2023

  99. 99. May 18, 2023

  100. 100. May 19, 2023

  101. 101. May 22, 2023

  102. 102. May 23, 2023

  103. 103. May 24, 2023

  104. 104. May 25, 2023

  105. 105. May 26, 2023

  106. 106. May 29, 2023

  107. 107. May 30, 2023

  108. 108. May 31, 2023

  109. 109. June 1, 2023

  110. 110. June 2, 2023

  111. 111. June 5, 2023

  112. 112. June 6, 2023

  113. 113. June 7, 2023

  114. 114. June 8, 2023

  115. 115. June 9, 2023

  116. 116. June 12, 2023

  117. 117. June 13, 2023

  118. 118. June 14, 2023

  119. 119. June 15, 2023

  120. 120. June 16, 2023

  121. 121. June 19, 2023

  122. 122. June 20, 2023

  123. 123. June 21, 2023

  124. 124. June 22, 2023

  125. 125. June 23, 2023

  126. 126. June 26, 2023

  127. 127. June 27, 2023

  128. 128. June 28, 2023

  129. 129. June 29, 2023

  130. 130. June 30, 2023

  131. 131. July 3, 2023

  132. 132. July 4, 2023

  133. 133. July 5, 2023

  134. 134. July 6, 2023

  135. 135. July 7, 2023

  136. 136. July 10, 2023

  137. 137. July 11, 2023

  138. 138. July 12, 2023

  139. 139. July 13, 2023

  140. 140. July 14, 2023

  141. 141. July 17, 2023

  142. 142. July 18, 2023

  143. 143. July 19, 2023

  144. 144. July 20, 2023

  145. 145. July 21, 2023

  146. 146. July 24, 2023

  147. 147. July 25, 2023

  148. 148. July 26, 2023

  149. 149. July 27, 2023

  150. 150. July 28, 2023

  151. 151. July 31, 2023

  152. 152. August 1, 2023

  153. 153. August 2, 2023

  154. 154. August 3, 2023

  155. 155. August 4, 2023

  156. 156. August 7, 2023

  157. 157. August 8, 2023

  158. 158. August 9, 2023

  159. 159. August 10, 2023

  160. 160. August 11, 2023

  161. 161. August 14, 2023

  162. 162. August 15, 2023

  163. 163. August 16, 2023

  164. 164. August 17, 2023

  165. 165. August 18, 2023

  166. 166. August 21, 2023

  167. 167. August 22, 2023

  168. 168. August 23, 2023

  169. 169. August 24, 2023

  170. 170. August 25, 2023

  171. 171. August 28, 2023

  172. 172. August 29, 2023

  173. 173. August 30, 2023

  174. 174. August 31, 2023

  175. 175. September 1, 2023

  176. 176. September 4, 2023

  177. 177. September 5, 2023

  178. 178. September 6, 2023

  179. 179. September 7, 2023

  180. 180. September 8, 2023

  181. 181. September 11, 2023

  182. 182. September 12, 2023

  183. 183. September 13, 2023

  184. 184. September 14, 2023

  185. 185. September 15, 2023

  186. 186. September 18, 2023

  187. 187. September 19, 2023

  188. 188. September 20, 2023

  189. 189. September 21, 2023

  190. 190. September 22, 2023

  191. 191. September 25, 2023

  192. 192. September 26, 2023

  193. 193. September 27, 2023

  194. 194. September 28, 2023

  195. 195. September 29, 2023

  196. 196. October 2, 2023

  197. 197. October 3, 2023

  198. 198. October 4, 2023

  199. 199. October 5, 2023

  200. 200. October 6, 2023

  201. 201. October 9, 2023

  202. 202. October 10, 2023

  203. 203. October 11, 2023

  204. 204. October 12, 2023

  205. 205. October 13, 2023

  206. 206. October 16, 2023

  207. 207. October 17, 2023

  208. 208. October 18, 2023

  209. 209. October 19, 2023

  210. 210. October 20, 2023

  211. 211. October 23, 2023

  212. 212. October 24, 2023

  213. 213. October 25, 2023

  214. 214. October 26, 2023

  215. 215. October 27, 2023

  216. 216. October 30, 2023

  217. 217. October 31, 2023

  218. 218. November 1, 2023

  219. 219. November 2, 2023

  220. 220. November 3, 2023

  221. 221. November 6, 2023

  222. 222. November 7, 2023

  223. 223. November 8, 2023

  224. 224. November 9, 2023

  225. 225. November 10, 2023

  226. 226. November 13, 2023

  227. 227. November 14, 2023

  228. 228. November 15, 2023

  229. 229. November 16, 2023

  230. 230. November 17, 2023

  231. 231. November 20, 2023

  232. 232. November 21, 2023

  233. 233. November 22, 2023

  234. 234. November 23, 2023

  235. 235. November 24, 2023

  236. 236. November 27, 2023

  237. 237. November 28, 2023

  238. 238. November 29, 2023

  239. 239. November 30, 2023

  240. 240. December 1, 2023

  241. 241. December 4, 2023

  242. 242. December 5, 2023

  243. 243. December 6, 2023

  244. 244. December 7, 2023

  245. 245. December 8, 2023

  246. 246. December 11, 2023

  247. 247. December 12, 2023

  248. 248. December 13, 2023

  249. 249. December 14, 2023

  250. 250. December 15, 2023

  251. 251. December 18, 2023

  252. 252. December 19, 2023

  253. 253. December 20, 2023

  254. 254. December 21, 2023

  255. 255. December 22, 2023

  256. 256. December 25, 2023

  257. 257. December 26, 2023

  258. 258. December 27, 2023

  259. 259. December 28, 2023

  260. 260. December 29, 2023

  261. 261. Episode 261

Episode information from TMDB. Air dates refer to the original broadcast or release.